Graphiques Aménagement du territoire et Logement
Tableau
| Occupation du sol | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Superficie totale (km²) | 6,4 | 6,4 | 162,4 | 162,4 |
| Part de la superficie bâtie au 1er janvier (%) | 63,7 | 63,8 | 47,7 | 48,0 |
| Parc de bureaux | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017* | 2022 | 2017* | 2022 | |
| Densité de bureaux (nombre de m² par km²) | 132326 | 130920 | 78003 | 76894 |
| Parc de logements | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Nombre de logements au 1er janvier | 51341 | 53961 | 586090 | 609150 |
| Nombre de logements sociaux pour 100 ménages privés au 31 décembre (y-1) | 3,1 | 3,1 | 7,2 | 7 |
| Prix des logements | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Prix médian des ventes d’appartements (euros) | 313750 | 340800 | 228000 | 270000 |
*Année non disponible. Densité de bureaux en 2018.