Jette
5 km2 soit 3 % du territoire régional
Située au nord-ouest de la Région bruxelloise.
Elle fait partie de la deuxième couronne urbaine et est bordée à l’est par la Ville de Bruxelles (Laeken), au sud par Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean, au sud ouest par Ganshoren, à l’ouest par Asse (Région fl amande) et au nord par Wemmel (Région flamande).
Quelques chiffres-clés
Voir aussi
Population
Population au 1er janvier | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2015 | 2020 | |
Population totale (nombre d'habitants) | 50724 | 52728 | 1175173 | 1218255 |
Densité de population (nombre d'habitants par km²) | 9775 | 10161 | 7235 | 7500 |
Nombre d'hommes pour 100 femmes | 90 | 92 | 95 | 96 |
Population par groupe d'âge au 1er janvier | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2015 | 2020 | |
Part des moins de 18 ans dans la population totale (%) | 23,7 | 24,3 | 22,8 | 22,7 |
Part des 18-64 ans dans la population totale (%) | 61 | 60,9 | 64 | 64,2 |
Part des 65 ans et plus dans la population totale (%) | 15,3 | 14,8 | 13,2 | 13,1 |
Âge moyen de la population au 1er janvier | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2015 | 2020 | |
Âge moyen des hommes (ans) | 36,3 | 36,6 | 36,1 | 36,4 |
Âge moyen des femmes (ans) | 40 | 39,8 | 38,6 | 38,7 |
Âge moyen de la population totale (ans) | 38,3 | 38,3 | 37,4 | 37,6 |
Population de nationalité actuelle étrangère au 1er janvier | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2015 | 2020 | |
Part de la population de nationalité étrangère dans la population totale (%) | 22,1 | 24,0 | 33,9 | 35,3 |
Part des ressortissants de l'UE-28 (sans la Belgique) dans la population totale (%) | 13,5 | 14,8 | 22,5 | 23,3 |
Ménages privés au 1er janvier | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2015 | 2020 | |
Nombre total de ménages privés | 21749 | 22156 | 542670 | 555967 |
Taille moyenne des ménages privés | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 |
Part des isolés dans le total des ménages privés (%) | 39,6 | 38,8 | 46,5 | 45,9 |
Part des ménages monoparentaux dans le total des ménages privés (%) | 12,9 | 13,4 | 11,6 | 11,6 |
Revenus et dépenses des ménages
Statistique fiscale des revenus | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Revenu total net imposable médian des déclarations (euros) | 20457 | 21425 | 18941 | 19723 |
Indice de richesse (Belgique = 100) | 87 | 81 | 79 | 78 |
Sources
Précarité et Aide sociale
Revenu d'intégration sociale (RIS) ou équivalent | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2019 | 2014 | 2019 | |
Part des hommes âgés de 18 à 64 ans bénéficiaires du RIS ou équivalent (%) | 2,2 | 2,8 | 4,4 | 4,8 |
Part des femmes âgées de 18 à 64 ans bénéficiaires du RIS ou équivalent (%) | 3,6 | 4,2 | 5,3 | 5,9 |
Part des bénéficiaires âgés de 18 à 64 ans du RIS ou équivalent (%) | 2,9 | 3,5 | 4,8 | 5,4 |
Petite enfance
Milieux d’accueil pour les moins de 3 ans au 31 décembre | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2019 | 2013 | 2019 | |
Nombre de places en milieu d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans | 26,2 | 31,1 | 32,2 | 41,1 |
Enseignement
Population scolaire | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013-2014 | 2018-2019 | 2013-2014 | 2018-2019 | |
Part des élèves du maternel fréquentant une école de leur commune (%) | 71,2 | 72,2 | 67,4 | 68,8 |
Part des élèves du primaire fréquentant une école de leur commune (%) | 64,4 | 68,1 | 62,9 | 63,4 |
Part des élèves du secondaire fréquentant une école de leur commune (%) | 33,4 | 35,6 | 35,6 | 36,5 |
Marché du travail
Population active occupée (lieu de résidence) | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2011 | 2018 | 2011 | 2018 | |
Taux d'emploi des hommes (15-64 ans) (%) | 61,1 | 64,3 | 53,2 | 59 |
Taux d'emploi des femmes (15-64 ans) (%) | 50 | 53 | 43,5 | 49,6 |
Taux d'emploi (15-64 ans) (%) | 55,3 | 58,6 | 48,3 | 54,3 |
Chômage | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2011 | 2018 | 2011 | 2018 | |
Taux de chômage des hommes (15-64 ans) (%) | 18,2 | 14,2 | 21,9 | 16,5 |
Taux de chômage des femmes (15-64 ans) (%) | 21,9 | 18 | 23,2 | 17,7 |
Taux de chômage (15-64 ans) (%) | 20 | 16 | 22,5 | 17,1 |
Taux de chômage (15-24 ans) (%) | 30,8 | 23,6 | 34,4 | 25,7 |
Travail à temps partiel | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2011 | 2017 | 2011 | 2017 | |
Part des hommes salariés à temps partiel (15-64 ans) (%) | 17,2 | 18,5 | 18,6 | 19,6 |
Part des femmes salariées à temps partiel (15-64 ans) (%) | 42,4 | 43,3 | 42,5 | 43,2 |
Sources
Économie
Emploi intérieur (lieu de travail) | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2011 | 2017 | 2011 | 2017 | |
Nombre de salariés âgés de 15 ans et plus | 12546 | 12544 | 610924 | 607190 |
Nombre d'indépendants (aidants inclus) | 2702 | 3571 | 74353 | 88950 |
Entreprises au 31 décembre | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Nombre d'unités locales d'établissement | 819 | 874 | 34881 | 37462 |
Nombre d'entreprises assujetties à la TVA | 2753 | 3457 | 88731 | 108243 |
Finances publiques
Finances des communes bruxelloises | Jette | 19 communes bruxelloises | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Recettes ordinaires (hors enseignement subventionné) (euros par habitant) | 1368 | 1571 | 1751 | 1950 |
Dépenses ordinaires (hors enseignement subventionné) (euros par habitant) | 1354 | 1490 | 1772 | 1908 |
Endettement communal au 31 décembre (euros par habitant) | 1558 | 1302 | 1386 | 1464 |
Sources
Aménagement du territoire et immobilier
Occupation du sol et parc de bureaux | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Superficie totale (km²) | 5,2 | 5,2 | 162,4 | 162,4 |
Part de la superficie bâtie au 1er janvier (%) | 51,8 | 52,1 | 46,3 | 47,2 |
Densité de bureaux (nombre de m² par km²) | 11902 | 9642 | 80277 | 78001 |
Logement | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Nombre de logements au 1er janvier | 23539 | 24533 | 552793 | 577200 |
Nombre de logements sociaux pour 100 ménages privés au 31 décembre | 6,4 | 6,4 | 7,3 | 7,2 |
Loyer mensuel moyen d'un appartement deux chambres (euros) | - | 783 | - | 770 |
Prix médian des ventes d'appartements (euros) | 154000 | 163500 | 180000 | 199000 |
Environnement
Eau de distribution | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2019 | 2014 | 2019 | |
Consommation d'eau (m³ par habitant) | 41 | 39 | 49 | 50 |