Uccle
22,9 km2 soit 14 % du territoire régional
Située dans le sud de la Région de Bruxelles-Capitale.
Au nord, elle est bordée par Forest et Ixelles, à l’est par la Ville de Bruxelles (avenue Louise, bois de la Cambre) et Watermael-Boitsfort (Forêt de Soignes), et au sud par Rhode-Saint-Genèse, Drogenbos et Linkebeek (Région flamande).
La commune est traversée par plusieurs axes routiers structurants, notamment les chaussées d’Alsemberg et de Waterloo.
Quelques chiffres-clés
Voir aussi
Population
Population au 1er janvier | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2015 | 2020 | |
Population totale (nombre d'habitants) | 81280 | 83980 | 1175173 | 1218255 |
Densité de population (nombre d'habitants par km²) | 3555 | 3673 | 7235 | 7500 |
Nombre d'hommes pour 100 femmes | 85 | 87 | 95 | 96 |
Population par groupe d'âge au 1er janvier | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2015 | 2020 | |
Part des moins de 18 ans dans la population totale (%) | 20 | 20,1 | 22,8 | 22,7 |
Part des 18-64 ans dans la population totale (%) | 60,9 | 60,8 | 64 | 64,2 |
Part des 65 ans et plus dans la population totale (%) | 19,1 | 19,1 | 13,2 | 13,1 |
Âge moyen de la population au 1er janvier | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2015 | 2020 | |
Âge moyen des hommes (ans) | 39,7 | 39,7 | 36,1 | 36,4 |
Âge moyen des femmes (ans) | 43,5 | 43,4 | 38,6 | 38,7 |
Âge moyen de la population totale (ans) | 41,7 | 41,7 | 37,4 | 37,6 |
Population de nationalité actuelle étrangère au 1er janvier | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2015 | 2020 | |
Part de la population de nationalité étrangère dans la population totale (%) | 31,5 | 32,9 | 33,9 | 35,3 |
Part des ressortissants de l'UE-28 (sans la Belgique) dans la population totale (%) | 25,4 | 26,5 | 22,5 | 23,3 |
Ménages privés au 1er janvier | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2015 | 2020 | |
Nombre total de ménages privés | 37591 | 38316 | 542670 | 555967 |
Taille moyenne des ménages privés | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
Part des isolés dans le total des ménages privés (%) | 42,5 | 41,5 | 46,5 | 45,9 |
Part des ménages monoparentaux dans le total des ménages privés (%) | 12,5 | 13 | 11,6 | 11,6 |
Revenus et dépenses des ménages
Statistique fiscale des revenus | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Revenu total net imposable médian des déclarations (euros) | 21810 | 22936 | 18941 | 19723 |
Indice de richesse (Belgique = 100) | 112 | 112 | 79 | 78 |
Sources
Précarité et Aide sociale
Revenu d'intégration sociale (RIS) ou équivalent | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2019 | 2014 | 2019 | |
Part des hommes âgés de 18 à 64 ans bénéficiaires du RIS ou équivalent (%) | 1,9 | 2,2 | 4,4 | 4,8 |
Part des femmes âgées de 18 à 64 ans bénéficiaires du RIS ou équivalent (%) | 2,1 | 2,4 | 5,3 | 5,9 |
Part des bénéficiaires âgés de 18 à 64 ans du RIS ou équivalent (%) | 2 | 2,3 | 4,8 | 5,4 |
Petite enfance
Milieux d’accueil pour les moins de 3 ans au 31 décembre | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2019 | 2014 | 2019 | |
Nombre de places en milieu d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans | 55,7 | 63,9 | 33,4 | 41,1 |
Enseignement
Population scolaire | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013-2014 | 2018-2019 | 2013-2014 | 2018-2019 | |
Part des élèves du maternel fréquentant une école de leur commune (%) | 82,2 | 84,3 | 67,4 | 68,8 |
Part des élèves du primaire fréquentant une école de leur commune (%) | 78 | 79 | 62,9 | 63,4 |
Part des élèves du secondaire fréquentant une école de leur commune (%) | 53,2 | 55,9 | 35,6 | 36,5 |
Marché du travail
Population active occupée (lieu de résidence) | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Taux d'emploi des hommes (15-64 ans) (%) | 55,8 | 61,8 | 52,6 | 59 |
Taux d'emploi des femmes (15-64 ans) (%) | 48,6 | 55,3 | 43,2 | 49,6 |
Taux d'emploi (15-64 ans) (%) | 52 | 58,4 | 47,9 | 54,3 |
Chômage | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Taux de chômage des hommes (15-64 ans) (%) | 13,9 | 11 | 22,2 | 16,5 |
Taux de chômage des femmes (15-64 ans) (%) | 15,8 | 13 | 23,4 | 17,7 |
Taux de chômage (15-64 ans) (%) | 14,8 | 12 | 22,7 | 17,1 |
Taux de chômage (15-24 ans) (%) | 29,5 | 20,8 | 36,3 | 25,7 |
Travail à temps partiel | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Part des hommes salariés à temps partiel (15-64 ans) (%) | 17,6 | 18,5 | 19,1 | 19,2 |
Part des femmes salariées à temps partiel (15-64 ans) (%) | 40,8 | 40,8 | 42,9 | 42,7 |
Sources
Économie
Emploi intérieur (lieu de travail) | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Nombre de salariés âgés de 15 ans et plus | 24334 | 23212 | 603050 | 608763 |
Nombre d'indépendants (aidants inclus) | 8439 | 9082 | 80106 | 91002 |
Entreprises au 31 décembre | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Nombre d'unités locales d'établissement | 2500 | 2723 | 34881 | 37462 |
Nombre d'entreprises assujetties à la TVA | 8419 | 10530 | 88731 | 108243 |
Finances publiques
Finances des communes bruxelloises | Uccle | 19 communes bruxelloises | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2019 | 2014 | 2019 | |
Recettes ordinaires (hors enseignement subventionné) (euros par habitant) | 1388 | 1669 | 1776 | 1968 |
Dépenses ordinaires (hors enseignement subventionné) (euros par habitant) | 1373 | 1614 | 1790 | 1930 |
Endettement communal au 31 décembre (euros par habitant) | 1459 | 1189 | 1402 | 1505 |
Sources
Aménagement du territoire et immobilier
Occupation du sol et parc de bureaux | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Superficie totale (km²) | 22,9 | 22,9 | 162,4 | 162,4 |
Part de la superficie bâtie au 1er janvier (%) | 46,4 | 47,8 | 46,3 | 47,2 |
Densité de bureaux (nombre de m² par km²) | 10558 | 10395 | 80277 | 78001 |
Logement | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
Nombre de logements au 1er janvier | 41500 | 42907 | 552793 | 577200 |
Nombre de logements sociaux pour 100 ménages privés au 31 décembre | 4,5 | 4,5 | 7,3 | 7,2 |
Loyer mensuel moyen d'un appartement deux chambres (euros) | - | 836 | - | 770 |
Prix médian des ventes dappartements (euros) | 230000 | 247750 | 180000 | 199000 |
Environnement
Eau de distribution | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2019 | 2014 | 2019 | |
Consommation d'eau (m³ par habitant) | 50 | 48 | 49 | 50 |