Graphiques Aménagement du territoire et Logement
Tableau
| Occupation du sol | Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Superficie totale (km²) | 2,4 | 2,4 | 162,4 | 162,4 |
| Part de la superficie bâtie au 1er janvier (%) | 48,4 | 48,2 | 47,7 | 48,0 |
| Parc de bureaux | Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017* | 2022 | 2017* | 2022 | |
| Densité de bureaux (nombre de m² par km²) | 7546 | 7341 | 78003 | 76894 |
| Parc de logements | Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Nombre de logements au 1er janvier | 11824 | 12042 | 586090 | 609150 |
| Nombre de logements sociaux pour 100 ménages privés au 31 décembre (y-1) | 11,9 | 11,7 | 7,2 | 7 |
| Prix des logements | Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Prix médian des ventes d’appartements (euros) | 180000 | 220000 | 228000 | 270000 |
*Année non disponible. Densité de bureaux en 2018.