Graphiques Aménagement du territoire et Logement
Tableau
| Occupation du sol | Evere | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Superficie totale (km²) | 5,1 | 5,1 | 162,4 | 162,4 |
| Part de la superficie bâtie au 1er janvier (%) | 45,2 | 45,3 | 47,7 | 48,0 |
| Parc de bureaux | Evere | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017* | 2022 | 2017* | 2022 | |
| Densité de bureaux (nombre de m² par km²) | 67351 | 61386 | 78003 | 76894 |
| Parc de logements | Evere | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Nombre de logements au 1er janvier | 19527 | 20443 | 586090 | 609150 |
| Nombre de logements sociaux pour 100 ménages privés au 31 décembre (y-1) | 12 | 12,9 | 7,2 | 7 |
| Prix des logements | Evere | Région de Bruxelles-Capitale | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | |
| Prix médian des ventes d’appartements (euros) | 190000 | 245000 | 210000 | 260000 |
*Année non disponible. Densité de bureaux en 2018.