Graphiques Aménagement du territoire et immobilier
Tableau
Occupation du sol | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2024 | 2019 | 2024 | |
Superficie totale (km²) | 5,2 | 5,2 | 162,4 | 162,4 |
Part de la superficie bâtie au 1er janvier (%) | 52,6 | 52,8 | 47,6 | 48 |
Parc de bureaux | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2017* | 2022 | 2017* | 2022 | |
Densité de bureaux (nombre de m² par km²) | 9641 | 9517 | 78003 | 76894 |
Logement | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2024 | 2019 | 2024 | |
Nombre de logements au 1er janvier | 24680 | 24983 | 579619 | 606437 |
Nombre de logements sociaux pour 100 ménages privés au 31 décembre (y-1) | 6,4 | 6,5 | 7,2 | 7,1 |
Prix médian des ventes d’appartements (euros) | 170000 | 219500 | 210000 | 260000 |
*Année non disponible. Densité de bureaux en 2018.